Torre Connect
Monoambientes y 2 ambientes en Rivadavia 2760 - Estilo nórdico
Renders del proyecto
Vista frontal
Fachada principal del edificio en Rivadavia 2760 - 17 pisos con balcones que aportan dinamismo a la fachada.
Sobre el proyecto
Torre Connect es un edificio de diseño moderno y elegante, donde los balcones aportan dinamismo a la fachada y amplitud a cada unidad. Ubicado en Rivadavia 2760, en una zona estratégica de Santa Fe, permite vivir cerca de los principales puntos de interés como la peatonal, el puerto, el boulevard, El Molino, la UNL y la cervecería.
El edificio se desarrolla en PB y 17 pisos e incluye 72 unidades de 1 y 2 ambientes, 29 cocheras, un local comercial en planta baja y una terraza de uso común con asador. El acceso se resuelve a través de un hall jerarquizado, cálido y contemporáneo, donde la combinación de revestimientos símil madera, superficies pétreas e iluminación cuidadosamente diseñada generan una atmósfera elegante.
Las unidades cuentan con terminaciones de estilo nórdico: cocinas con mesadas símil mármol Calacatta, mobiliario en melamina blanca, revestimientos subway blanco, pisos símil madera en interiores y porcelanato en exteriores. Aberturas de aluminio línea Módena 2 o A30, baños con receptáculo de ducha y griferías monocomando.
Distribución y características:
Pisos 1 y 2: unidades de estilo nórdico, totalmente eléctricas, ideales para alquiler temporario. 4 monoambientes y 1 unidad de 2 ambientes al frente, y 3 unidades de 2 ambientes al contrafrente.
Piso 3: unidades de estilo nórdico con terraza propia. 4 unidades de 2 ambientes (2 al frente y 2 al contrafrente).
Pisos 4 al 16: unidades en torre, también de estilo nórdico, con 4 unidades por piso (una de 3 ambientes y una de 2 ambientes al frente y al contrafrente).
Equipamiento: termotanque eléctrico (pisos 1 y 2) o calefón (pisos 3 al 16), preinstalación para aire acondicionado en estar y dormitorios, calefacción en el espacio social.
Servicios comunes: ascensores de alta velocidad, timbre en cada unidad, conexiones para TV por cable o satelital y terraza común con asador.
Calidad constructiva: desarrollo de Alca Ingeniería con metodología BIM, procesos estandarizados y normas ISO.
Estado actual del proyecto
Rivadavia 2760
72 deptos + 29 cocheras + 1 local
Monoambiente, 2 y 3 ambientes
Unidades disponibles
Departamentos y cocheras disponibles, con superficies y precio de contado en dólares. Valores orientativos sujetos a actualización; consultanos por opciones de financiación.
Departamentos
40 disponibles| Unidad | Cubierta | Exterior | Total | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Piso 1 · Frente E | 50,29 m² | — | 50,29 m² | USD 102.139 |
| Piso 1 · Posterior F | 48,92 m² | 10,25 m² | 59,17 m² | USD 120.174 |
| Piso 1 · Posterior G | 39,97 m² | 9,63 m² | 49,60 m² | USD 100.738 |
| Piso 1 · Posterior H | 43,50 m² | 5,63 m² | 49,13 m² | USD 99.763 |
| Piso 2 · Frente A | 33,79 m² | — | 33,79 m² | USD 68.628 |
| Piso 2 · Frente E | 50,29 m² | — | 50,29 m² | USD 102.139 |
| Piso 2 · Posterior G | 39,97 m² | 9,63 m² | 49,60 m² | USD 100.738 |
| Piso 2 · Posterior H | 43,50 m² | 5,63 m² | 49,13 m² | USD 99.763 |
| Piso 3 · Posterior C | 46,24 m² | 39,53 m² | 85,77 m² | USD 174.199 |
| Piso 3 · Posterior D | 37,96 m² | 38,88 m² | 76,84 m² | USD 156.062 |
| Piso 4 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 6 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 7 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 7 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 8 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 8 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 9 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 9 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 11 · Frente A | 43,60 m² | 9,92 m² | 53,52 m² | USD 108.700 |
| Piso 11 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 11 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 12 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 12 · Posterior C | 43,76 m² | 9,96 m² | 53,72 m² | USD 109.105 |
| Piso 12 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 13 · Frente A | 43,60 m² | 9,92 m² | 53,52 m² | USD 108.700 |
| Piso 13 · Posterior C | 43,76 m² | 9,96 m² | 53,72 m² | USD 109.105 |
| Piso 13 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 13 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 14 · Frente A | 43,60 m² | 9,92 m² | 53,52 m² | USD 108.700 |
| Piso 14 · Posterior C | 43,76 m² | 9,96 m² | 53,72 m² | USD 109.105 |
| Piso 14 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 14 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 15 · Frente A | 43,60 m² | 9,92 m² | 53,52 m² | USD 108.700 |
| Piso 15 · Posterior C | 43,76 m² | 9,96 m² | 53,72 m² | USD 109.105 |
| Piso 15 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 15 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
| Piso 16 · Frente A | 43,60 m² | 9,92 m² | 53,52 m² | USD 108.700 |
| Piso 16 · Posterior C | 43,76 m² | 9,96 m² | 53,72 m² | USD 109.105 |
| Piso 16 · Frente B | 37,87 m² | 5,05 m² | 42,92 m² | USD 87.130 |
| Piso 16 · Posterior D | 37,96 m² | 5,05 m² | 43,01 m² | USD 87.353 |
Cocheras
20 disponibles| Cochera | Superficie | Precio |
|---|---|---|
| Cochera 02 | 20,00 m² | USD 40.620 |
| Cochera 06 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 07 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 09 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 11 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 12 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 15 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 16 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 17 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 18 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 19 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 20 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 21 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 22 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 23 | 9,60 m² | USD 19.500 |
| Cochera 24 | 9,60 m² | USD 19.500 |
| Cochera 26 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 27 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 28 | 12,50 m² | USD 25.390 |
| Cochera 29 | 12,50 m² | USD 25.390 |
Los planos por unidad están en la ficha técnica descargable (más abajo). ¿Te interesa alguna unidad?
Planos del proyecto
Conocé la distribución de espacios en Torre Connect: ubicación de departamentos por piso y planta de cocheras.
Ubicación de departamentos
Plano general con la distribución y nomenclatura de los departamentos por piso.
Ver plano departamentosNumeración de cocheras
Plano de planta baja y subsuelo con la ubicación y numeración de las 29 cocheras.
Ver plano cocheras¿Tenés un desarrollo para comercializar?
Hablemos sobre cómo podemos potenciar tu proyecto inmobiliario con nuestra experiencia y red de contactos.
Obtené toda la información que necesitas
Descargá documentos y conocé la ubicación
Ubicación Privilegiada
Torre Connect se encuentra en Rivadavia 2760, Santa Fe, cerca de la peatonal, el puerto, el boulevard, El Molino, la UNL y la cervecería.
Ficha técnica completa
Documento con todos los planos del proyecto: ubicación de departamentos, cocheras y plano de cada unidad por piso.
Unidades disponibles
Listado actualizado con superficies, balcones, dormitorios y precios contado en USD.
Descargar listado¿Te interesa Torre Connect?
Contactanos para más información sobre disponibilidad y financiación